应用领域:
广泛应用于抗震救灾、电网线路应急抢修、防汛抗旱、新闻采集等领域
功能特点:
天线、射频、基带、供电一体化集成
比抛物面形态终端体积更小
比抛物面形态终端重量更轻
携带、展开、储运、维修简单方便
可集成所有主流厂商的基带设备
开机即用、自动搜星入网
性价比高于传统形态终端
技术参数 | |
产品型号 | HH160(PA60-U1-E) |
天线形态 | 缝隙阵列天线 |
等效口径 | 0.6米 |
天线能效 | ≥85% |
频率范围 | 下⾏频率10.95~12.75GHz |
极化方式 | 线极化 |
品质因数(G/T) | 13.0dB/K |
天线增益 | 接收:≥ 35.5dBi @12.75GHz |
BUC功率 | 16W |
对星⽅式 | ⾃动对星+⼿动辅助对星 |
对星时间 | 3~5分钟 |
方位范围 | 方位范围:微调±70° |
搜星模式 | 同时⽀持信标机、DVB、调制解调器搜星模式, |
供电 | 内置可充电锂电池,16W BUC配置,续航时间大于2 小时; |
整机功耗 | 峰值150W(采用16W BUC) |
尺寸 | 长680mm*宽650mm*厚240mm(闭合时) |
重量 | 18Kg(标准配置) |
数据传输 | 2个10/100Base-T以太⽹接⼝提供有线数据传输; |
抗风性能 | 7级⻛⼯作正常 |
防护等级 | IP66 |
⼯作温度范围 | 零下25℃至+50℃ |
技术支持: 青岛网站建设