应用领域:
林草防火、智慧城市、高空瞭望、边海防、远距离周界监测。
功能特点:
Ø 单IP双通道系统,实现热成像和可见光双路视频输出。
Ø 设备支持3D云台控制,WEB端和平台端实现图像框选居中放大。
Ø 支持预置点、巡航组、苹果皮、螺旋等多种巡航扫描模式。
Ø 支持守望功能,守望时间到达后自动启动巡航,无需人工干预。
Ø 前端双模式识别,可进行热成像高温报警、可见光烟雾识别报警。
Ø 热成像内置林火测温识别算法,报准率更高。
Ø 内置双引擎算力单元,支持深度学习AI算法导入,可用于不同行业场景,算法可定制。
Ø 识别具备火点锁定、视窗同步、太阳防灼伤、干扰源屏蔽功能。
Ø 球形设计,风阻小,超强防抖功能,解决环境振动所引起的图像抖动、体验感更优。
Ø 多层镀膜高透玻璃,防尘、防水,防结雾、防结霜,镜头图像同轴度误差≤1/10。
Ø 精密的电机驱动,运行平稳,定位精度±0.01°。
Ø 防护等级IP67,保证镜头、相机的耐用性,更加适应高温高寒、潮湿等恶劣环境。
Ø 支持DC48V供电方式,额定电源电压的±20%范围内正常工作。
Ø 浪涌符合GB/T 17626.5-2019,电磁兼容、绝缘电阻、抗电强度,符合 GA/T 1127-2013,在全天 24 小时连续工作情况下,寿命≥5 年。
Ø 可选搭载多种传感器,温湿度、地磁计、GPS等
技术参数 | ||
产品型号 | HH160(H6367C-1H0C00) | |
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD | <40 mk(@25°C,F#=1.0) | |
最大成像尺寸 | 384*288 | |
像元间距 | 12μm | |
镜头焦距 | 150mm F1.0 | |
伪彩色 | 白热,黑热,彩虹,铁红,琥珀,冰火等多种伪彩色 | |
可见光 | 焦距 | 12.5-750mm高清镜头,60倍光学变倍,支持自动聚焦 |
传感器类型 | 1/1.8″ CMOS图像传感器 | |
有效像素 | 400万像素实时高清 | |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.4,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.4,AGC ON) | |
视频压缩 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG视频格式,持视频码率32Kbps~16Mbps,60Hz30帧/秒 | |
可见光成像功能 | 支持电子/光学透雾、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、强光抑制、超宽动态、3D数字降噪、支持电子防抖、日夜转换 | |
防护仓 | 视窗 | 双视窗设计,红外高效增透光学玻璃,透过率>98% |
防护等级 | 防护等级IP67,舱体内充氮气 | |
云台功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 0.01°/S ~ 30°/s | |
垂直范围 | -45°~+45° | |
垂直速度 | 0.01°/S ~ 15°/s | |
预置点个数 | ≥250个 | |
巡航模式 | 预置位、削苹果皮巡航、螺旋巡航、组合巡航、自动扫描 | |
角度回传 | 支持实时角度回传 | |
3D功能 | 支持3D控制 | |
主控核心 | 算力 | 高达10.4Tops@INT8 算力 |
RAM | 内存≥8GB | |
存储 | 存储≥8GB | |
处理核心 | 四核ARM Cortex A55@1.4GHz | |
接口 | 网络协议 | HTTP,HTTPS,FTP,SMTP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP等多种网络协议 |
RS485控制接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D协议,波特率2400、4800、9600、19200可定制 | |
网络接口 | 10M/100M自适应以太网口 | |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准的ONVIF、GB28181协议,支持SDK和第三方平台接入 | |
本地存储 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD卡(最大支持128 G) | |
系统参数 | 输入电源范围 | DC48V±20%; |
功率 | 巡航功耗≤240 W,整机最大峰值功耗≤500 W | |
环境指标 | 工作温度:-40℃~+75℃ | |
湿度:<90%RH | ||
防盐雾:在PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时,表面无变化 | ||
防护等级 | IP防护等级:舱体防护等级IP67,整体防护等级IP66 | |
防雷击浪涌:符合GB/T17626.5-2019电源口四级标准,4000V(线对地4000V,线对线2000V);其他口二级标准,2000V(线对地2000V,线对线1000V); | ||
整机重量 | 约75kg | |
整机尺寸 | 500mm(R)*820mm(H) |
技术支持: 青岛网站建设